

產品簡介

相關文章Related Articles
奧斯恩走航式車載式監測、城市道路環境污染云平臺助力生態環境監管方案
隨著可再生能源的迅速發展,光伏發電已成為能源結構轉型的重要組成部分。光伏電站的效率直接受到太陽能電池板表面清潔度的影響,污垢、灰塵和鳥糞等污染物會顯著降低光伏組件的發電效率。因此,定期進行巡檢和清掃已成為維護光伏電站性能的關鍵環節。然而,傳統的人工清掃方式不僅費時費力,還存在安全隱患和效率低下的問題。
針對這一需求,奧斯恩推出城市光伏電站軌道式巡檢清掃機器人,旨在為光伏電站提供智能化、自動化的管理解決方案。該機器人結合了圖像識別技術和高效的清潔系統,能夠在確保安全的情況下,自動巡檢光伏組件的運行狀態,及時發現并報告潛在問題。同時,其高效的清掃功能可以快速清除光伏面板上的污垢,確保組件始終處于最&佳工作狀態,從而最&大限度地提高發電效率。

城市光伏電站軌道式巡檢清掃機器人參數表
組件 | 數量 | 描述 |
全地形底盤(底盤能力) | 1 | 獨立懸掛 瞬時涉水:10cm 行駛速度:出廠限制6KM/H |
身體 | 1 | 穩定升降式身體 145-170cm 折疊 |
主機 | 1 | CPU:I9 9880u 系統:ubuntu 16.04/ROS-K |
獨立顯卡 | 1 | GTX1650 GPU加速運算 |
導航雷達 | 1 | 16線150米tof激光雷達 |
輔助避障雷達 | 1 | 單線10米tof激光雷達 |
熱成像攝像頭 | 1 | 384*288 全屏測溫 |
高清夜視攝像頭 | 1 | 120°廣角, 1080p |
電動變焦攝像頭 | 1 | 焦距:2.7~8mm,200萬 |
全景影像 | 2 | 360°機器人機身影像 |
麥克風 | 1 | 雙麥高清陣列 |
立體聲喇叭 | 2 | 輸出功率20W |
超聲波雷達 | 12 | 12屏蔽頭超聲波陣列2米,70° |
溫濕度傳感器 | 1 | 溫度檢測范圍:0°C-50°C,溫度分辨率:1°C 濕度檢測范圍:20%RH-90%RH(2°C); 濕度精度:±5%RH(0-50)°C,濕度分辨率:1%RH |
通訊方式 | 1 | 4G/wifi(選配)/5G(選配) |
高精度衛星導航模塊 | 1 | GPS |
高精度IMU模塊 | 1 | 慣性測量單元 |
鋰電池 | 1 | BMS系統,48V35Ah |
充電樁 | 1 | 大功率快速充電,尺寸:45*40*55cm |
視頻及數據鏈路云平臺 | 1 | 支持多對多傳輸的云視頻服務 |
巡檢機器人系統 | 1 | 自動駕駛系統 識別系統 |
可視化管理平臺 | 1 | 遠程控制平臺 工作日志匯總平臺 小程序控制平臺 公眾號管理平臺 |
二次開發接口 | 1 | 包含三路視頻監控;slam導航規劃 |
基于linux 系統的二次開發接口,包括巡航設置、運動控制、基礎識別、音視頻信息以及各種傳感器信號的獲取和控制等 |